OLGU SUNUMU |
1. | KAVİTER LEZYONUN BİN BİR YÜZÜ: Pulmoner Emboli Tanılarından Akciğer Kanserine Uzanan Bir Yolculuk THOUSAND FACE OF CAVİTARY LESİON: Journey from Diagnosis of Pulmonary Embolism to the Lung Cancer Damla Serçe Unat, Gulru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Aysu Ayrancı doi: 10.5222/IGH.2020.1877 2020; 34 - 1 | Sayfalar 50 - 54
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
2. | Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde PET-BT’de ölçülen SUVMax değerinin evre ve sağ kalım ile ilişkisi. The association of the SUVMax value measured on PET-CT with the stage and survival in nonsmall cell lung cancers. Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Berrin Zİnnet Eraslan, Benan Çağlayan doi: 10.5222/IGH.2020.1889 2020; 34 - 1 | Sayfalar 35 - 42
|
|
DERLEME |
3. | COVİD-19 Pandemi Döneminde Akciğer Kanseri Yönetimi Lung cancer management in the COVID-19 pandemic Murat Akyol, Berna Komurcuoglu doi: 10.5222/İGH.2020.52714 2020; 34 - 2 | Sayfalar 55 - 61
|
|
4. | Danışma Kurulu Advisory Board 2020; 34 - 1 | Sayfalar II - IV
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
5. | Plazminojen aktivatör inhibitörü tip-1 gen (PAİ-1) polimorfizmi ve pulmoner emboli arasındaki ilişki. Association between plasminogen activator inhibitor type-1 gene (PAI-1) polymorphism and pulmonary embolism. Filiz Çulfacı Karasu, Mükremin Er, Hatıce Canan Hasanoglu, Gulay Ceylan doi: 10.5222/IGH.2020.1746 2020; 34 - 1 | Sayfalar 43 - 49
|
|
6. | Göğüs Hastalıkları Onkolojik Acillerin Değerlendirilmesi The Assessment of Oncological Emergencies Of Chest Diseases Dursun Tatar, Ceyda Anar, Yasemin Özdoğan, Enver Yalnız, Ali Kadri Çırak, Ahmet Emin Erbaycu doi: 10.5222/İGH.2020.43153 2020; 34 - 2 | Sayfalar 83 - 88
|
|
7. | Akciğer rezeksiyonu sonrası görülen bronkolplevral fistüllerde endobronşial tedavi Endobronchial Treatment for Bronchopleural Fistula After Lung Resection Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Volkan Baysungur doi: 10.5222/IGH.2020.1862 2020; 34 - 1 | Sayfalar 27 - 34
|
|
8. | Tedavi rehberlerine uygun olarak hastaneye yatırılan ve tedavi edilen toplumda gelişen pnömonili yaşlı bireylerin klinik seyir ve tedavi başarısının değerlendirilmesi Evaluation of clinical course and treatment success of elderly patients with community-acquired pneumonia hospitalized and treated in accordance with the treatment guidelines Özge Oral Tapan, Utku Tapan doi: 10.5222/IGH.2020.1847 2020; 34 - 1 | Sayfalar 12 - 19
|
|
9. | Kapak Cover 2020; 34 - 2 | Sayfalar I - III
|
|
10. | Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına Ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Characteristics of Pulmonary Arterial Hypertension Patients and Evaluation of Factors Affecting Treatment Response and Survival Bilge Yilmaz Kara, Benan Musellim, Gül Ongen doi: 10.5222/IGH.2020.1898 2020; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 11
|
|
11. | Akciğer Karsinomu Tedavisi Sırasında Beyin Metastazı Gelişimini Etkileyen Faktörler Factors Affecting Occurence of Brain Metastasis During Lung Carcinoma Treatment Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Tülin Bozkurt, Bilge Salık, Günseli Balcı, Aydan Mertoğlu doi: 10.5222/İGH.2020.70288 2020; 34 - 2 | Sayfalar 71 - 76
|
|
12. | Düşük ADA Düzeyi Olan Tüberküloz Plörezili Hastalar, Yüksek ADA Düzeyi Olanlardan Farklı Mıdır? Are Patients with Tuberculosis Pleurisy with Low ADA Levels Different from Those with High ADA Levels? Ceyda Anar, Melih Büyükşirin, Melike Yüksel Yavuz, Filiz Güldaval, İbrahim Onur Alıcı doi: 10.5222/IGH.2020.1812 2020; 34 - 1 | Sayfalar 20 - 26
|
|
13. | Romatolojik Hastalıkların ve Mean Platelet Volume Düzeylerinin Pulmoner Emboli ile İlişkisi Relation between Rheumatological Diseases and MPV Levels with Pulmonary Embolism Ayhan Tabur doi: 10.5222/İGH.2020.00710 2020; 34 - 2 | Sayfalar 77 - 82
|
|
14. | Weaning İçin Pulmoner Rehabilitasyon Programı içeren Yeni Bir Model A New Model Consisting Pulmonary Rehabilitation Program For Weaning İpek Candemir, Dicle Kaymaz, Fatma Aktas, Pınar Ergün doi: 10.5222/İGH.2020.32042 2020; 34 - 2 | Sayfalar 62 - 70
|
|
ORIGINAL ARTICLE |
15. | NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS A FATAL COMPLICATION OF THE NASOGASTRIC TUBE: PNEUMOTHORAX Birdal GÜLLÜPINAR 2013; 27 - 1 | Sayfalar 59 - 63
|
|
16. | İçindekiler Contents 2020; 34 - 2 | Sayfa V
|
|
17. | Editör’den Editorial 2020; 34 - 2 | Sayfa IV
|
|
18. | Kapak Cover 2020; 34 - 1 | Sayfa I
|
|
19. | İçindekiler Contents 2020; 34 - 1 | Sayfalar VI - VII
|
|
20. | Editör’den Editorial 2020; 34 - 1 | Sayfa V
|
|