1. | Frontmatters Frontmatters Sayfalar I - XVIII
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
2. | Malign Plevral Mezotelyoma F-18 FDG PET/BT, BT ve Teknesyum-99m Aerosol Sintigrafisi Bulgularının Karşılaştırılması Comparison of Malign Pleural Mesothelioma F-18 Fluorodeoxy Glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography, Computed Tomography and Teknetium-99m Aerosol Scintigraphy Findings Nurşin Agüloğlu, Halil Kaya doi: 10.14744/IGH.2022.85047 Sayfalar 1 - 6
|
|
3. | Nötrofil/Lenfosit Oranının COVID-19’da Mortaliteyi Belirlemedeki Rolü The role of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Determining COVID-19 Mortality Murat Yıldız, Melahat Uzel Şener, Suna Kavurgacı, Ayperi Özturk, Figen Ergür Öztürk, Tuğba Çiçek doi: 10.14744/IGH.2022.47966 Sayfalar 7 - 13
|
|
4. | Bilgisayarlı Tomografi ile Hesaplanan Haunsfield Ünitesinin Plevral Sıvı Transüda-Eksüda Ayrımındaki Tanısal Değeri ve Plevral Sıvı Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Karşılaştırılması Diagnostic Value of Hounsfield Unit Calculated by Computed Tomography in Pleural Fluid Transudate-Exudate Differentiation and Comparison with Pleural Fluid Neutrophil/Lymphocyte Ratio Mine Gayaf, Merve Ayık Türk, Ceyda Anar, Gülru Polat, Seher Susam, Filiz Güldaval, Akın Çinkoğlu doi: 10.14744/IGH.2022.46330 Sayfalar 14 - 20
|
|
5. | COVID-19 Salgınının ve Esnek Çalışma Sisteminin Çalışma Hayatı Üzerine Etkilerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi Investigation of the COVID-19 Outbreak and the Effects of Flexible Working System on Working Life with Social Network Analysis Aslı Diyadin Lenger, Ayşe Coşkun Beyan doi: 10.14744/IGH.2022.39358 Sayfalar 21 - 27
|
|
6. | Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Nedeniyle Hastaneye Yatan Hastalarda Arteriyel Kan Gazının Yerine Venöz Kan Gazının Değeri The Feasibility of Venous Blood Gas Instead of Arterial Blood Gas in Patients Hospitalized for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Acute Exacerbation Ali Kadri Çırak, Emel Cireli, Aydan Mertoğlu, Sami Deniz, Serpil Tekgül, Yelda Varol, Zeynep Öndeş, Görkem Vayısoğlu Şahin, Ali Korkmaz, Gülistan Karadeniz, Dursun Tatar, Melih Büyükşirin, Enver Yalnız doi: 10.14744/IGH.2022.40469 Sayfalar 28 - 32
|
|
7. | Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Polikliniğinin Retrospektif İncelenmesi: Meslek Hastalıkları Tanısında Neredeyiz? A Retrospective Analysis of a Training and Research Hospital’s Occupational Diseases Outpatient Clinic: Where are we in Diagnosing Occupational Diseases? Nur Şafak Alıcı doi: 10.14744/IGH.2021.03511 Sayfalar 33 - 40
|
|
8. | Dış Ortam Hava Kirliliği ile Göğüs Hastalıkları Acil Başvuruları İlişkisinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Kesitsel Bir Çalışma The Relationship Between Ambient Air Pollution and Emergency Department Visits for Lower Respiratory Diseases: A Retrospective Cross-Sectional Study Berker Öztürk, Mükremin Er, Hatice Canan Hasanoğlu doi: 10.14744/IGH.2022.46320 Sayfalar 41 - 51
|
|
OLGU SUNUMU |
9. | COVID-19 Pnömonisi ve Pnömotoraks: 6 Olguluk Seri COVID-19 Pneumonia and Pneumothorax: Series of Six Cases Ceyda Anar, Şebnem Karaoğlanoğlu, Süheyla Uygur, Betül Doğan, Mehmet Ünal, Bünyamin Sertoğullarından, Onur Turan doi: 10.14744/IGH.2022.43433 Sayfalar 52 - 57
|
|